JKGHY ialah pengawal bersepadu untuk pampasan kuasa reaktif dan pemantauan pengagihan kuasa.Ia menyepadukan pemerolehan data, komunikasi, pampasan kuasa reaktif, pengukuran parameter grid dan analisis.
Jika produk ini menggunakan kaedah komunikasi RS485 (JKGHY-Z), ia boleh menyambung sehingga 32 keping siri HY gabungan peranti pampasan kapasitor kuasa voltan rendah atau memilih kaedah kawalan keluaran voltan 12V (JKGHY-D), yang boleh menyediakan 12 atau 16 langkah Output (hanya satu daripada dua kaedah boleh dipilih)
1 dengan fungsi ini 0 tanpa fungsi ini, boleh disesuaikan
JKG | HY | - | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | □ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 | paparan jam | simpanan data | paparan jam | simpanan data | paparan jam | simpanan data | simpanan data |
Tidak. | Nama | Maknanya |
1 | Jenis pengawal | JKG |
2 | Kod perusahaan | HY |
3 | Kaedah kawalan | Z: Komunikasi RS485 D: Kawalan keluaran voltan 12V |
4 | Komunikasi pautan atasRS485 Modbus protocol-RTU) | standard |
*Nota: Keluaran 16 langkah JKGHY-D16 (Tidak boleh dikonfigurasikan dengan antara muka USB, fungsi pengesanan semasa kapasitor)
Keadaan kerja dan pemasangan biasa | |
Suhu ambien | -25°C ~ +55°C |
Kelembapan relatif | Kelembapan relatif ≤ 50% pada 40°C ;≤ 90% pada 20°C |
Ketinggian | ≤ 2000m |
Keadaan persekitaran | tiada gas dan wap berbahaya, tiada habuk konduktif atau letupan, tiada getaran mekanikal yang teruk |
Keadaan kuasa
Voltan terkadar | 220V±20%; THDv≤5% | |
Kekerapan dinilai | 50Hz ±5Hz | |
Prestasi | ||
Ketepatan pengukuran | Voltan: ≤ ±0.5%(0.8-1.2Un), arus: ≤ ±0.5%(0.2-1.2ln), kuasa reaktif: ≤ ±2%, faktor kuasa: <±1% | |
Kawal kuantiti | JKGHY-Z | Kawalan komunikasi Rs485 32 keping kapasitor pintar (pampasan campuran atau tiga fasa) atau 16 keping suis komposit jenis komunikasi |
JKGHY-D | Kawalan keluaran 12V 12 langkah atau 16 langkah (nod suis komposit) | |
Kaedah pampasan | pampasan bercampur atau tiga fasa | |
Kaedah kawalan | RS485 | |
Fungsi pelindung | Perlindungan voltan lebih, perlindungan voltan bawah, perlindungan arus bawah, perlindungan lebih harmoni | |
Standard | JB/T 9663-2013 |
Keupayaan pemantauan komunikasi